2022年重庆高考:普通物理类411分能上本科大学,普通历史类415分能上本科大学。2021年重庆高考:普通物理类446分能上本科大学,普通历史类456分能上本科大学。2020年重庆高考:普通类理科411分能上本科大学,普通类文科443分能上本科大学。
1、2012-2015重庆三批分数线+2016-2020重庆二批分数线+2021-2022重庆本科分数线
2012-2015年为重庆合并前的本科三批分数线理科,2016-2020年为重庆合并后的本科二批分数线理科,2021-2022年为重庆首选物理分数线。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 批次分数线 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批(合并后) | 411 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批(合并后) | 446 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批(合并后) | 411 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批(合并后) | 435 |
2018 | 重庆 | 理科 | 本科二批(合并后) | 428 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批(合并后) | 395 |
2016 | 重庆 | 理科 | 本科二批(合并后) | 416 |
2015 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 485 |
2014 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 422 |
2013 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 430 |
2012 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 429 |
2、2012-2015重庆三批分数线+2016-2020重庆二批分数线+2021-2022重庆本科分数线
2012-2015年为重庆合并前的本科三批分数线文科,2016-2020年为重庆合并后的本科二批分数线文科,2021-2022年为重庆首选历史分数线。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 批次分数线 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科批(合并后) | 415 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批(合并后) | 456 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批(合并后) | 443 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批(合并后) | 458 |
2018 | 重庆 | 文科 | 本科二批(合并后) | 434 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批(合并后) | 436 |
2016 | 重庆 | 文科 | 本科二批(合并后) | 435 |
2015 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 482 |
2014 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 466 |
2013 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 457 |
2012 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 446 |
点击这里查看2020-2021全国三本大学排名及分数线