2022高考填报志愿时,合肥二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年合肥各大学在安徽本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:自2017年开始,安徽高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
1、2021合肥二本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年合肥本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 485 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 456 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 452 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 444 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 441 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 432 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 422 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 420 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 417 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 415 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 415 |
2021年合肥本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 559 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 538 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 538 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 534 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 534 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 531 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 524 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 521 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 519 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 519 |
2、2020合肥二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年合肥本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 507 | |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 504 | |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 484 | |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 475 | |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 466 | |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 447 | |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 444 | |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 440 | |
10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 435 | |
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 435 |
2020年合肥本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 538 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 530 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 524 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 517 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 513 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 513 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 507 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 504 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 502 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 499 |