2022高考填报志愿时,合肥一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年合肥各大学在安徽本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021合肥一本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年合肥本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 671 | |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 602 | |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 589 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 578 | |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 524 | |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 522 | |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 514 | |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 506 | |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 497 | |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 497 |
2021年合肥本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 609 | |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 608 | |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 606 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 585 | |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 581 | |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 574 | |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 572 | |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 567 | |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 563 |
2、2020合肥一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年合肥本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 2875 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 682 | |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 619 | |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 607 | 宣城校区 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 600 | |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 563 | |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 554 | |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 543 | |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 537 | |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 526 | |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 518 |
2020年合肥本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 585 | ||
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 584 | ||
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 580 | 宣城校区 | |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 562 | ||
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 559 | ||
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 554 | ||
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 551 | ||
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 545 | ||
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 544 |