2022高考填报志愿时,合肥本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年合肥各大学在安徽本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021合肥本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年合肥本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 671 | |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 602 | |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 589 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 578 | |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 524 | |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 522 | |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 514 | |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 506 | |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 497 | |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 497 | |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 485 | |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 456 | |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 452 | |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 444 | |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 441 | |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 432 | |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 422 | |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 420 | |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 417 | |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 415 | |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 415 |
2021年合肥本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 609 | |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 608 | |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 606 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 585 | |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 581 | |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 574 | |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 572 | |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 567 | |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 563 | |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 559 | |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 545 | |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 538 | |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 538 | |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 534 | |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 534 | |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 531 | |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 524 | |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 521 | |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 519 | |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 519 |
2、2020合肥本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年合肥本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 2875 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 682 | ||
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 619 | ||
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 607 | 宣城校区 | |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 600 | ||
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 563 | ||
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 554 | ||
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 543 | ||
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 537 | ||
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 526 | ||
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 518 | ||
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 507 | ||
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 504 | ||
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 484 | ||
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 475 | ||
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 466 | ||
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 447 | ||
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 444 | ||
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 440 | ||
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 435 | ||
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 435 |
2020年合肥本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 585 | ||
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 584 | ||
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 580 | 宣城校区 | |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 562 | ||
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 559 | ||
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 554 | ||
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 551 | ||
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 545 | ||
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 544 | ||
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 538 | ||
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 530 | ||
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 524 | ||
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 517 | ||
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 513 | ||
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 513 | ||
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 507 | ||
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 504 | ||
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 502 | ||
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 499 |