2022高考填报志愿时,安徽本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年安徽各大学在安徽本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021安徽本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年安徽本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中国科学技术大学 | 671 | |
2 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 602 | |
3 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 589 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 578 | |
5 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 550 | |
6 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 538 | |
7 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南医学院 | 527 | |
8 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 524 | |
9 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 522 | |
10 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 521 | |
11 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 514 | |
12 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 512 | |
13 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 510 | |
14 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 506 | |
15 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 503 | |
16 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 498 | |
17 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 497 | |
18 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 497 | |
19 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 495 | |
20 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 490 | |
21 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技学院 | 488 | |
22 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南师范学院 | 488 | |
23 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 485 | |
24 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 473 | |
25 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 467 | |
26 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 467 | |
27 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 464 | |
28 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 463 | |
30 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 460 | |
31 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 456 | |
32 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 452 | |
33 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 450 | |
34 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 450 | |
35 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 449 | |
36 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 446 | |
37 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 446 | |
38 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 445 | |
39 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 444 | |
40 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 441 | |
41 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 441 | |
42 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 438 | |
43 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 432 | |
44 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 428 | |
45 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 426 | |
46 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工学院 | 423 | |
47 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 422 | |
48 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 420 | |
49 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 420 | |
50 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 417 | |
51 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 415 | |
52 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 415 | |
53 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 415 |
2021年安徽本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 609 | |
2 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 608 | |
3 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 606 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 592 | |
5 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 586 | |
6 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 585 | |
7 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 581 | |
8 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 581 | |
9 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 575 | |
10 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 574 | |
11 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 574 | |
12 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 572 | |
13 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 569 | |
14 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 568 | |
15 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 567 | |
16 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 564 | |
17 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 563 | |
18 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 561 | |
19 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技学院 | 560 | |
20 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南师范学院 | 560 | |
21 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 559 | |
22 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 554 | |
23 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 553 | |
24 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 551 | |
25 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 549 | |
26 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 548 | |
27 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 547 | |
28 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 546 | |
30 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 545 | |
31 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 544 | |
32 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 544 | |
33 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 542 | |
34 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 540 | |
35 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 540 | |
36 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 538 | |
37 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 538 | |
38 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 538 | |
39 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 535 | |
40 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 534 | |
41 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 534 | |
42 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 531 | |
43 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 531 | |
44 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 529 | |
45 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 529 | |
46 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工学院 | 526 | |
47 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 524 | |
48 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 521 | |
49 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 520 | |
50 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 519 | |
51 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 519 |
2、2020安徽本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年安徽本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2875 | 中国科学技术大学 | 682 | |
2 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 619 | |
3 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 607 | 宣城校区 |
4 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 600 | |
5 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 568 | |
6 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 563 | |
7 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 559 | |
8 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 558 | |
9 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 554 | |
10 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南医学院 | 546 | |
11 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 543 | |
12 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 539 | |
13 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 537 | |
14 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 533 | |
15 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 528 | |
16 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 526 | |
17 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 520 | |
18 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 518 | |
19 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 518 | |
20 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 515 | |
21 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 507 | |
22 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 504 | |
23 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 495 | |
24 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 492 | |
25 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 492 | |
26 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 484 | |
27 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 484 | |
28 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 483 | |
29 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 479 | |
30 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 475 | |
31 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 475 | |
33 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 470 | |
34 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 470 | |
35 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 469 | |
36 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 466 | |
37 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 466 | |
38 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 465 | |
39 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 464 | |
40 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 453 | |
41 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 448 | |
42 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 447 | |
43 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 444 | |
44 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 444 | |
45 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 440 | |
46 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 440 | |
47 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 435 | |
48 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 435 | |
49 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 435 |
2020年安徽本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 585 | |
2 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1464 | 合肥工业大学 | 584 | |
3 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1465 | 合肥工业大学 | 580 | 宣城校区 |
4 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 570 | |
5 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 564 | |
6 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 562 | |
7 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 559 | |
8 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 558 | |
9 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 555 | |
10 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 554 | |
11 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 551 | |
12 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 551 | |
13 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 550 | |
14 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 548 | |
15 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 545 | |
16 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 544 | |
17 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 542 | |
18 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 541 | |
19 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 538 | |
20 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 533 | |
21 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 532 | |
22 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 530 | |
23 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 527 | |
24 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 527 | |
25 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 527 | |
26 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 526 | |
27 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 524 | |
28 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 524 | |
29 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 523 | |
30 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 523 | |
31 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 521 | |
32 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 519 | |
33 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 518 | |
34 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 517 | |
35 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 516 | |
36 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 513 | |
37 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 513 | |
38 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 513 | |
39 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 512 | |
40 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 512 | |
41 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 509 | |
42 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 507 | |
43 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 505 | |
44 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 504 | |
45 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 502 | |
46 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 499 |