2022高考填报志愿时,安徽二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年安徽各大学在安徽本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2017年开始,安徽高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021安徽二本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年安徽本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 485 | |
2 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 473 | |
3 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 467 | |
4 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 467 | |
5 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 464 | |
6 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 463 | |
8 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 460 | |
9 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 456 | |
10 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 452 | |
11 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 450 | |
12 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 450 | |
13 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 449 | |
14 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 446 | |
15 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 446 | |
16 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 445 | |
17 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 444 | |
18 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 441 | |
19 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 441 | |
20 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 438 | |
21 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 432 | |
22 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 428 | |
23 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 426 | |
24 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工学院 | 423 | |
25 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 422 | |
26 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 420 | |
27 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 420 | |
28 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 417 | |
29 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 415 | |
30 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 415 | |
31 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 415 |
2021年安徽本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥师范学院 | 559 | |
2 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 554 | |
3 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州学院 | 553 | |
4 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 铜陵学院 | 551 | |
5 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西学院 | 549 | |
6 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南师范学院 | 548 | |
7 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南医学院 | 547 | |
8 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技学院 | 546 | |
10 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖学院 | 545 | |
11 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠学院 | 544 | |
12 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黄山学院 | 544 | |
13 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州学院 | 542 | |
14 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州学院 | 540 | |
15 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州学院 | 540 | |
16 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽艺术学院 | 538 | |
17 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大学江淮学院 | 538 | |
18 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 538 | |
19 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 535 | |
20 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥经济学院 | 534 | |
21 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 534 | |
22 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 马鞍山学院 | 531 | |
23 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市学院 | 531 | |
24 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商学院 | 529 | |
25 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程学院 | 529 | |
26 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工学院 | 526 | |
27 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外国语学院 | 524 | |
28 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 521 | |
29 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工学院 | 520 | |
30 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三联学院 | 519 | |
31 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新华学院 | 519 |
2、2020安徽二本大学排名及分数线【理科+文科】
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
9010 | 安徽中医药大学 | 504 | 本科二批 | 理工 |
9101 | 安徽科技学院 | 470 | 本科二批 | 理工 |
9102 | 蚌埠学院 | 470 | 本科二批 | 理工 |
9103 | 蚌埠医学院 | 495 | 本科二批 | 理工 |
9104 | 亳州学院 | 465 | 本科二批 | 理工 |
9105 | 巢湖学院 | 475 | 本科二批 | 理工 |
9106 | 池州学院 | 469 | 本科二批 | 理工 |
9107 | 滁州学院 | 497 | 本科二批 | 理工 |
9109 | 合肥师范学院 | 507 | 本科二批 | 理工 |
9111 | 淮南师范学院 | 475 | 本科二批 | 理工 |
9112 | 黄山学院 | 483 | 本科二批 | 理工 |
9113 | 铜陵学院 | 492 | 本科二批 | 理工 |
9114 | 皖南医学院 | 492 | 本科二批 | 理工 |
9115 | 皖西学院 | 484 | 本科二批 | 理工 |
9116 | 宿州学院 | 466 | 本科二批 | 理工 |
9117 | 安徽艺术学院 | 447 | 本科二批 | 理工 |
9201 | 蚌埠工商学院 | 440 | 本科二批 | 理工 |
9202 | 安徽大学江淮学院 | 466 | 本科二批 | 理工 |
9203 | 马鞍山学院 | 448 | 本科二批 | 理工 |
9204 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 451 | 本科二批 | 理工 |
9205 | 安徽农业大学经济技术学院 | 456 | 本科二批 | 理工 |
9206 | 安徽三联学院 | 435 | 本科二批 | 理工 |
9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 464 | 本科二批 | 理工 |
9208 | 安徽外国语学院 | 435 | 本科二批 | 理工 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 444 | 本科二批 | 理工 |
9210 | 安徽新华学院 | 440 | 本科二批 | 理工 |
9211 | 安徽信息工程学院 | 444 | 本科二批 | 理工 |
9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 484 | 本科二批 | 理工 |
9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 453 | 本科二批 | 理工 |
9214 | 皖江工学院 | 435 | 本科二批 | 理工 |
9215 | 淮北师范大学信息学院 | 455 | 本科二批 | 理工 |
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
9010 | 安徽中医药大学 | 530 | 本科二批 | 文史 |
9101 | 安徽科技学院 | 523 | 本科二批 | 文史 |
9102 | 蚌埠学院 | 523 | 本科二批 | 文史 |
9103 | 蚌埠医学院 | 532 | 本科二批 | 文史 |
9104 | 亳州学院 | 518 | 本科二批 | 文史 |
9105 | 巢湖学院 | 524 | 本科二批 | 文史 |
9106 | 池州学院 | 521 | 本科二批 | 文史 |
9107 | 滁州学院 | 527 | 本科二批 | 文史 |
9109 | 合肥师范学院 | 538 | 本科二批 | 文史 |
9111 | 淮南师范学院 | 527 | 本科二批 | 文史 |
9112 | 黄山学院 | 527 | 本科二批 | 文史 |
9113 | 铜陵学院 | 533 | 本科二批 | 文史 |
9114 | 皖南医学院 | 524 | 本科二批 | 文史 |
9115 | 皖西学院 | 526 | 本科二批 | 文史 |
9116 | 宿州学院 | 519 | 本科二批 | 文史 |
9117 | 安徽艺术学院 | 513 | 本科二批 | 文史 |
9201 | 蚌埠工商学院 | 512 | 本科二批 | 文史 |
9202 | 安徽大学江淮学院 | 517 | 本科二批 | 文史 |
9203 | 马鞍山学院 | 513 | 本科二批 | 文史 |
9204 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 512 | 本科二批 | 文史 |
9205 | 安徽农业大学经济技术学院 | 514 | 本科二批 | 文史 |
9206 | 安徽三联学院 | 499 | 本科二批 | 文史 |
9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 516 | 本科二批 | 文史 |
9208 | 安徽外国语学院 | 507 | 本科二批 | 文史 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 504 | 本科二批 | 文史 |
9210 | 安徽新华学院 | 502 | 本科二批 | 文史 |
9211 | 安徽信息工程学院 | 509 | 本科二批 | 文史 |
9212 | 安徽医科大学临床医学院 | 513 | 本科二批 | 文史 |
9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 512 | 本科二批 | 文史 |
9214 | 皖江工学院 | 505 | 本科二批 | 文史 |
9215 | 淮北师范大学信息学院 | 513 | 本科二批 | 文史 |
3、2019安徽二本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年安徽本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 合肥师范学院 | 普通类 | 合肥 | 488 |
2 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 合肥 | 478 |
3 | 蚌埠医学院 | 普通类 | 蚌埠 | 477 |
3 | 阜阳师范大学 | 普通类 | 阜阳 | 477 |
3 | 皖南医学院 | 普通类 | 芜湖 | 477 |
6 | 铜陵学院 | 普通类 | 铜陵 | 476 |
7 | 黄山学院 | 普通类 | 黄山 | 470 |
8 | 皖西学院 | 普通类 | 六安 | 467 |
9 | 安徽医科大学临床医学院 | 普通类 | 合肥 | 465 |
10 | 蚌埠学院 | 普通类 | 蚌埠 | 461 |
11 | 滁州学院 | 普通类 | 滁州 | 460 |
12 | 巢湖学院 | 普通类 | 合肥 | 459 |
13 | 安徽科技学院 | 普通类 | 滁州 | 458 |
13 | 淮南师范学院 | 普通类 | 淮南 | 458 |
15 | 池州学院 | 普通类 | 池州 | 456 |
16 | 宿州学院 | 普通类 | 宿州 | 453 |
17 | 安徽大学江淮学院 | 普通类 | 合肥 | 451 |
18 | 亳州学院 | 普通类 | 亳州 | 450 |
19 | 安徽财经大学商学院 | 普通类 | 蚌埠 | 449 |
20 | 安徽师范大学皖江学院 | 普通类 | 芜湖 | 448 |
21 | 马鞍山学院 | 普通类 | 马鞍山 | 442 |
21 | 安徽农业大学经济技术学院 | 普通类 | 合肥 | 442 |
23 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 普通类 | 合肥 | 439 |
24 | 安徽外国语学院 | 普通类 | 合肥 | 438 |
24 | 淮北师范大学信息学院 | 普通类 | 淮北 | 438 |
26 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 合肥 | 436 |
26 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 普通类 | 阜阳 | 436 |
28 | 安徽信息工程学院 | 普通类 | 芜湖 | 433 |
29 | 安徽新华学院 | 普通类 | 合肥 | 428 |
30 | 安徽三联学院 | 普通类 | 合肥 | 426 |
30 | 皖江工学院 | 普通类 | 马鞍山 | 426 |
2019年安徽本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 合肥师范学院 | 普通类 | 合肥 | 547 |
2 | 阜阳师范大学 | 普通类 | 阜阳 | 541 |
3 | 蚌埠医学院 | 普通类 | 蚌埠 | 540 |
3 | 铜陵学院 | 普通类 | 铜陵 | 540 |
5 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 合肥 | 536 |
5 | 黄山学院 | 普通类 | 黄山 | 536 |
7 | 淮南师范学院 | 普通类 | 淮南 | 534 |
8 | 滁州学院 | 普通类 | 滁州 | 533 |
8 | 皖西学院 | 普通类 | 六安 | 533 |
10 | 巢湖学院 | 普通类 | 合肥 | 531 |
10 | 皖南医学院 | 普通类 | 芜湖 | 531 |
12 | 安徽科技学院 | 普通类 | 滁州 | 530 |
12 | 蚌埠学院 | 普通类 | 蚌埠 | 530 |
14 | 池州学院 | 普通类 | 池州 | 528 |
15 | 宿州学院 | 普通类 | 宿州 | 526 |
16 | 安徽财经大学商学院 | 普通类 | 蚌埠 | 524 |
17 | 安徽大学江淮学院 | 普通类 | 合肥 | 523 |
18 | 安徽师范大学皖江学院 | 普通类 | 芜湖 | 521 |
19 | 安徽农业大学经济技术学院 | 普通类 | 合肥 | 520 |
20 | 马鞍山学院 | 普通类 | 马鞍山 | 519 |
21 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 普通类 | 合肥 | 518 |
22 | 安徽医科大学临床医学院 | 普通类 | 合肥 | 517 |
22 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 普通类 | 阜阳 | 517 |
22 | 淮北师范大学信息学院 | 普通类 | 淮北 | 517 |
25 | 安徽外国语学院 | 普通类 | 合肥 | 513 |
25 | 安徽信息工程学院 | 普通类 | 芜湖 | 513 |
25 | 皖江工学院 | 普通类 | 马鞍山 | 513 |
28 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 合肥 | 512 |
29 | 安徽新华学院 | 普通类 | 合肥 | 507 |
30 | 安徽三联学院 | 普通类 | 合肥 | 506 |
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |