2022高考填报志愿时,安徽一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年安徽各大学在安徽本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021安徽一本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年安徽本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中国科学技术大学 | 671 | |
2 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 602 | |
3 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 589 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 578 | |
5 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 550 | |
6 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 538 | |
7 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南医学院 | 527 | |
8 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 524 | |
9 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 522 | |
10 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 521 | |
11 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 514 | |
12 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 512 | |
13 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 510 | |
14 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 506 | |
15 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 503 | |
16 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 498 | |
17 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 497 | |
18 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 497 | |
19 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 495 | |
20 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 490 | |
21 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技学院 | 488 | |
22 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南师范学院 | 488 |
2021年安徽本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工业大学 | 609 | |
2 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大学 | 608 | |
3 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工业大学 | 606 | 宣城校区 |
4 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽师范大学 | 592 | |
5 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽财经大学 | 586 | |
6 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽农业大学 | 585 | |
7 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大学 | 581 | |
8 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠医学院 | 581 | |
9 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大学 | 575 | |
10 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工业大学 | 574 | |
11 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥学院 | 574 | |
12 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽医科大学 | 572 | |
13 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大学 | 569 | |
14 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安庆师范大学 | 568 | |
15 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥师范学院 | 567 | |
16 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北师范大学 | 564 | |
17 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中医药大学 | 563 | |
18 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜阳师范大学 | 561 | |
19 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技学院 | 560 | |
20 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南师范学院 | 560 |
2、2020安徽一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年安徽本科一批各大学投档分排名(理科) | ||||
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
2876 | 中国科学技术大学 | 682 | 本科一批 | 理工 |
1464 | 合肥工业大学 | 619 | 本科一批 | 理工 |
1465 | 合肥工业大学(宣城校区) | 607 | 本科一批 | 理工 |
9001 | 安徽大学 | 600 | 本科一批 | 理工 |
1464 | 合肥工业大学(中外合作) | 596 | 本科一批 | 理工 |
9001 | 安徽大学(中外合作) | 581 | 本科一批 | 理工 |
9008 | 安徽师范大学 | 568 | 本科一批 | 理工 |
9009 | 安徽医科大学 | 563 | 本科一批 | 理工 |
9103 | 蚌埠医学院 | 559 | 本科一批 | 理工 |
9002 | 安徽财经大学 | 558 | 本科一批 | 理工 |
9005 | 安徽建筑大学 | 554 | 本科一批 | 理工 |
9114 | 皖南医学院 | 546 | 本科一批 | 理工 |
9007 | 安徽农业大学 | 543 | 本科一批 | 理工 |
9004 | 安徽工业大学 | 539 | 本科一批 | 理工 |
9110 | 合肥学院 | 537 | 本科一批 | 理工 |
9006 | 安徽理工大学 | 533 | 本科一批 | 理工 |
9006 | 安徽理工大学(中外合作) | 528 | 本科一批 | 理工 |
9003 | 安徽工程大学 | 528 | 本科一批 | 理工 |
9010 | 安徽中医药大学 | 526 | 本科一批 | 理工 |
9110 | 合肥学院(中外合作) | 526 | 本科一批 | 理工 |
9011 | 安庆师范大学 | 520 | 本科一批 | 理工 |
9012 | 淮北师范大学 | 518 | 本科一批 | 理工 |
9109 | 合肥师范学院 | 518 | 本科一批 | 理工 |
9003 | 安徽工程大学(中外合作) | 515 | 本科一批 | 理工 |
9108 | 阜阳师范大学 | 515 | 本科一批 | 理工 |
2020年安徽本科一批各大学投档分排名(文科)
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
9001 | 安徽大学 | 585 | 本科一批 | 文史 |
1464 | 合肥工业大学 | 584 | 本科一批 | 文史 |
9004 | 安徽工业大学 | 555 | 本科一批 | 文史 |
9006 | 安徽理工大学 | 551 | 本科一批 | 文史 |
9003 | 安徽工程大学 | 550 | 本科一批 | 文史 |
9007 | 安徽农业大学 | 562 | 本科一批 | 文史 |
9009 | 安徽医科大学 | 551 | 本科一批 | 文史 |
9013 | 蚌埠医学院 | 558 | 本科一批 | 文史 |
9010 | 安徽中医药大学 | 545 | 本科一批 | 文史 |
9008 | 安徽师范大学 | 570 | 本科一批 | 文史 |
9108 | 阜阳师范大学 | 541 | 本科一批 | 文史 |
9011 | 安庆师范大学 | 548 | 本科一批 | 文史 |
9012 | 淮北师范大学 | 542 | 本科一批 | 文史 |
9002 | 安徽财经大学 | 564 | 本科一批 | 文史 |
9005 | 安徽建筑大学 | 559 | 本科一批 | 文史 |
9110 | 合肥学院 | 554 | 本科一批 | 文史 |
9110 | 合肥学院(中外合作) | 542 | 本科一批 | 文史 |
9109 | 合肥师范学院 | 544 | 本科一批 | 文史 |
3、2019安徽一本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年安徽本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 985 | 211 | 双一流 | 投档分 |
1 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 是 | 是 | 是 | 667 |
2 | 合肥工业大学 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 592 |
3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 574 |
4 | 安徽大学 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 570 |
5 | 安徽医科大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 541 |
6 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 否 | 否 | 否 | 537 |
7 | 安徽师范大学 | 芜湖 | 否 | 否 | 否 | 536 |
8 | 安徽建筑大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 527 |
9 | 蚌埠医学院 | 蚌埠 | 否 | 否 | 否 | 526 |
10 | 安徽工业大学 | 马鞍山 | 否 | 否 | 否 | 516 |
11 | 安徽农业大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 515 |
12 | 皖南医学院 | 芜湖 | 否 | 否 | 否 | 513 |
13 | 合肥学院 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 510 |
14 | 安徽理工大学 | 淮南 | 否 | 否 | 否 | 507 |
15 | 安徽工程大学 | 芜湖 | 否 | 否 | 否 | 503 |
16 | 安徽中医药大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 501 |
17 | 安庆师范大学 | 安庆 | 否 | 否 | 否 | 496 |
17 | 淮北师范大学 | 淮北 | 否 | 否 | 否 | 496 |
17 | 阜阳师范大学 | 阜阳 | 否 | 否 | 否 | 496 |
2019年安徽本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 985 | 211 | 双一流 | 投档分 |
1 | 安徽大学 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 590 |
2 | 合肥工业大学 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 588 |
3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 合肥 | 否 | 是 | 是 | 585 |
4 | 安徽师范大学 | 芜湖 | 否 | 否 | 否 | 572 |
5 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 否 | 否 | 否 | 570 |
6 | 安徽农业大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 568 |
7 | 安徽建筑大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 566 |
8 | 蚌埠医学院 | 蚌埠 | 否 | 否 | 否 | 563 |
9 | 安徽工业大学 | 马鞍山 | 否 | 否 | 否 | 561 |
10 | 合肥学院 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 561 |
11 | 安徽医科大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 558 |
12 | 安徽工程大学 | 芜湖 | 否 | 否 | 否 | 556 |
13 | 安徽理工大学 | 淮南 | 否 | 否 | 否 | 555 |
14 | 安庆师范大学 | 安庆 | 否 | 否 | 否 | 553 |
15 | 安徽中医药大学 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | 552 |
16 | 淮北师范大学 | 淮北 | 否 | 否 | 否 | 550 |
16 | 阜阳师范大学 | 阜阳 | 否 | 否 | 否 | 550 |