2021云南艺术统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的美术学类与设计学类、音乐类、舞蹈类、播音与主持、广播电视编导、书法学、体育舞蹈专业统考一分一段表,供大家参考:
云南省2021年美术学类与设计学类专业统考成绩分数段统计表
云南省2021年美术学类与设计学类专业统考总分分数段统计表 | |||
序号 | 分数段X | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 272<=X<273 | 3 | 3 |
2 | 271<=X<272 | 1 | 4 |
3 | 270<=X<271 | 2 | 6 |
4 | 269<=X<270 | 2 | 8 |
5 | 268<=X<269 | 3 | 11 |
6 | 267<=X<268 | 5 | 16 |
7 | 265<=X<266 | 1 | 17 |
8 | 264<=X<265 | 2 | 19 |
9 | 263<=X<264 | 4 | 23 |
10 | 262<=X<263 | 11 | 34 |
11 | 261<=X<262 | 17 | 51 |
12 | 260<=X<261 | 12 | 63 |
13 | 259<=X<260 | 7 | 70 |
14 | 258<=X<259 | 12 | 82 |
15 | 257<=X<258 | 13 | 95 |
16 | 256<=X<257 | 16 | 111 |
17 | 255<=X<256 | 12 | 123 |
18 | 254<=X<255 | 23 | 146 |
19 | 253<=X<254 | 43 | 189 |
20 | 252<=X<253 | 41 | 230 |
21 | 251<=X<252 | 47 | 277 |
22 | 250<=X<251 | 40 | 317 |
23 | 249<=X<250 | 34 | 351 |
24 | 248<=X<249 | 42 | 393 |
25 | 247<=X<248 | 52 | 445 |
26 | 246<=X<247 | 65 | 510 |
27 | 245<=X<246 | 83 | 593 |
28 | 244<=X<245 | 97 | 690 |
29 | 243<=X<244 | 110 | 800 |
30 | 242<=X<243 | 118 | 918 |
31 | 241<=X<242 | 92 | 1010 |
32 | 240<=X<241 | 99 | 1109 |
33 | 239<=X<240 | 116 | 1225 |
34 | 238<=X<239 | 111 | 1336 |
35 | 237<=X<238 | 129 | 1465 |
36 | 236<=X<237 | 152 | 1617 |
37 | 235<=X<236 | 207 | 1824 |
38 | 234<=X<235 | 249 | 2073 |
39 | 233<=X<234 | 249 | 2322 |
40 | 232<=X<233 | 227 | 2549 |
41 | 231<=X<232 | 230 | 2779 |
42 | 230<=X<231 | 198 | 2977 |
43 | 229<=X<230 | 225 | 3202 |
44 | 228<=X<229 | 235 | 3437 |
45 | 227<=X<228 | 297 | 3734 |
46 | 226<=X<227 | 338 | 4072 |
47 | 225<=X<226 | 360 | 4432 |
48 | 224<=X<225 | 451 | 4883 |
49 | 223<=X<224 | 454 | 5337 |
50 | 222<=X<223 | 468 | 5805 |
51 | 221<=X<222 | 379 | 6184 |
52 | 220<=X<221 | 377 | 6561 |
53 | 219<=X<220 | 304 | 6865 |
54 | 218<=X<219 | 254 | 7119 |
55 | 217<=X<218 | 246 | 7365 |
56 | 216<=X<217 | 257 | 7622 |
57 | 215<=X<216 | 276 | 7898 |
58 | 214<=X<215 | 310 | 8208 |
59 | 213<=X<214 | 323 | 8531 |
60 | 212<=X<213 | 286 | 8817 |
61 | 211<=X<212 | 239 | 9056 |
62 | 210<=X<211 | 196 | 9252 |
63 | 209<=X<210 | 147 | 9399 |
64 | 208<=X<209 | 118 | 9517 |
65 | 207<=X<208 | 143 | 9660 |
66 | 206<=X<207 | 158 | 9818 |
67 | 205<=X<206 | 152 | 9970 |
68 | 204<=X<205 | 177 | 10147 |
69 | 203<=X<204 | 180 | 10327 |
70 | 202<=X<203 | 137 | 10464 |
71 | 201<=X<202 | 88 | 10552 |
72 | 200<=X<201 | 84 | 10636 |
73 | 199<=X<200 | 66 | 10702 |
74 | 198<=X<199 | 73 | 10775 |
75 | 197<=X<198 | 67 | 10842 |
76 | 196<=X<197 | 67 | 10909 |
77 | 195<=X<196 | 52 | 10961 |
78 | 194<=X<195 | 66 | 11027 |
79 | 193<=X<194 | 47 | 11074 |
80 | 192<=X<193 | 45 | 11119 |
81 | 191<=X<192 | 37 | 11156 |
82 | 190<=X<191 | 32 | 11188 |
83 | 189<=X<190 | 35 | 11223 |
84 | 188<=X<189 | 11 | 11234 |
85 | 187<=X<188 | 12 | 11246 |
86 | 186<=X<187 | 11 | 11257 |
87 | 185<=X<186 | 7 | 11264 |
88 | 184<=X<185 | 6 | 11270 |
89 | 183<=X<184 | 11 | 11281 |
90 | 182<=X<183 | 4 | 11285 |
91 | 181<=X<182 | 10 | 11295 |
92 | 180<=X<181 | 4 | 11299 |
93 | 179<=X<180 | 6 | 11305 |
94 | 178<=X<179 | 10 | 11315 |
95 | 177<=X<178 | 9 | 11324 |
96 | 176<=X<177 | 5 | 11329 |
97 | 175<=X<176 | 1 | 11330 |
98 | 174<=X<175 | 5 | 11335 |
99 | 173<=X<174 | 5 | 11340 |
100 | 172<=X<173 | 6 | 11346 |
101 | 171<=X<172 | 2 | 11348 |
102 | 170<=X<171 | 1 | 11349 |
103 | 169<=X<170 | 4 | 11353 |
104 | 168<=X<169 | 3 | 11356 |
105 | 167<=X<168 | 3 | 11359 |
106 | 166<=X<167 | 2 | 11361 |
107 | 164<=X<165 | 1 | 11362 |
108 | 163<=X<164 | 1 | 11363 |
109 | 162<=X<163 | 1 | 11364 |
110 | 161<=X<162 | 2 | 11366 |
111 | 159<=X<160 | 2 | 11368 |
112 | 158<=X<159 | 1 | 11369 |
113 | 157<=X<158 | 1 | 11370 |
114 | 156<=X<157 | 1 | 11371 |
115 | 155<=X<156 | 3 | 11374 |
116 | 154<=X<155 | 3 | 11377 |
117 | 152<=X<153 | 2 | 11379 |
118 | 151<=X<152 | 1 | 11380 |
119 | 149<=X<150 | 3 | 11383 |
120 | 148<=X<149 | 2 | 11385 |
121 | 147<=X<148 | 1 | 11386 |
122 | 145<=X<146 | 1 | 11387 |
123 | 143<=X<144 | 2 | 11389 |
124 | 141<=X<142 | 1 | 11390 |
125 | 140<=X<141 | 4 | 11394 |
126 | 139<=X<140 | 4 | 11398 |
127 | 137<=X<138 | 1 | 11399 |
128 | 136<=X<137 | 2 | 11401 |
129 | 135<=X<136 | 1 | 11402 |
130 | 131<=X<132 | 1 | 11403 |
131 | 128<=X<129 | 1 | 11404 |
132 | 125<=X<126 | 2 | 11406 |
133 | 124<=X<125 | 2 | 11408 |
134 | 122<=X<123 | 1 | 11409 |
135 | 121<=X<122 | 1 | 11410 |
136 | 114<=X<115 | 1 | 11411 |
137 | 110<=X<111 | 1 | 11412 |
138 | 107<=X<108 | 1 | 11413 |
139 | 106<=X<107 | 1 | 11414 |
140 | 104<=X<105 | 1 | 11415 |
141 | 89<=X<90 | 2 | 11417 |
142 | 84<=X<85 | 1 | 11418 |
143 | 80<=X<81 | 1 | 11419 |
144 | 74<=X<75 | 1 | 11420 |
145 | 60<=X<61 | 1 | 11421 |
146 | 5<=X<6 | 1 | 11422 |
147 | 0<=X<1 | 45 | 11467 |
148 | 0<=X<273 | 11467 | 11467 |
云南省2021年艺术类专业统考各科类成绩分数段统计表
1.云南省2021年音乐类(音乐学)专业统考成绩分数段统计表
2.云南省2021年音乐类(音乐表演(声乐))专业统考成绩分数段统计表
3.云南省2021年音乐类(音乐表演(器乐))专业统考成绩分数段统计表
4.云南省2021年舞蹈类专业统考成绩分数段统计表
5.云南省2021年播音与主持专业统考成绩分数段统计表
6.云南省2021年广播电视编导专业统考成绩分数段统计表
7.云南省2021年书法学专业统考成绩分数段统计表
8.云南省2021年体育舞蹈专业统考成绩分数段统计表
点击查看详情:https://www.ynzs.cn/html/content/4285.html