2023广西编导统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西2021-2023历年编导统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年广西广播影视编导统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考广播影视编导类专业一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
282 | 1 | 1 |
279 | 2 | 3 |
278 | 1 | 4 |
277 | 1 | 5 |
276 | 1 | 6 |
273 | 2 | 8 |
272 | 1 | 9 |
271 | 1 | 10 |
268 | 2 | 12 |
267 | 1 | 13 |
266 | 3 | 16 |
265 | 2 | 18 |
264 | 3 | 21 |
263 | 2 | 23 |
262 | 5 | 28 |
261 | 5 | 33 |
260 | 5 | 38 |
259 | 5 | 43 |
258 | 9 | 52 |
257 | 11 | 63 |
256 | 7 | 70 |
255 | 6 | 76 |
254 | 18 | 94 |
253 | 14 | 108 |
252 | 21 | 129 |
251 | 21 | 150 |
250 | 28 | 178 |
249 | 27 | 205 |
248 | 40 | 245 |
247 | 29 | 274 |
246 | 44 | 318 |
245 | 34 | 352 |
244 | 54 | 406 |
243 | 45 | 451 |
242 | 51 | 502 |
241 | 70 | 572 |
240 | 72 | 644 |
239 | 62 | 706 |
238 | 69 | 775 |
237 | 87 | 862 |
236 | 53 | 915 |
235 | 109 | 1024 |
234 | 91 | 1115 |
233 | 107 | 1222 |
232 | 81 | 1303 |
231 | 93 | 1396 |
230 | 97 | 1493 |
229 | 73 | 1566 |
228 | 101 | 1667 |
227 | 60 | 1727 |
226 | 65 | 1792 |
225 | 86 | 1878 |
224 | 76 | 1954 |
223 | 49 | 2003 |
222 | 58 | 2061 |
221 | 56 | 2117 |
220 | 70 | 2187 |
219 | 47 | 2234 |
2、2022年广西广播影视编导统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 4 | 4 |
278 | 2 | 6 |
276 | 3 | 9 |
275 | 3 | 12 |
274 | 1 | 13 |
273 | 1 | 14 |
272 | 2 | 16 |
270 | 2 | 18 |
268 | 3 | 21 |
266 | 1 | 22 |
265 | 3 | 25 |
264 | 6 | 31 |
263 | 4 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 3 | 46 |
260 | 5 | 51 |
259 | 6 | 57 |
258 | 4 | 61 |
257 | 8 | 69 |
256 | 14 | 83 |
255 | 9 | 92 |
254 | 20 | 112 |
253 | 24 | 136 |
252 | 14 | 150 |
251 | 18 | 168 |
250 | 26 | 194 |
249 | 21 | 215 |
248 | 25 | 240 |
247 | 23 | 263 |
246 | 33 | 296 |
245 | 20 | 316 |
244 | 36 | 352 |
243 | 31 | 383 |
242 | 30 | 413 |
241 | 34 | 447 |
240 | 49 | 496 |
239 | 43 | 539 |
238 | 66 | 605 |
237 | 62 | 667 |
236 | 59 | 726 |
235 | 55 | 781 |
234 | 44 | 825 |
233 | 59 | 884 |
232 | 56 | 940 |
231 | 59 | 999 |
230 | 74 | 1073 |
229 | 45 | 1118 |
228 | 58 | 1176 |
227 | 61 | 1237 |
226 | 68 | 1305 |
225 | 67 | 1372 |
224 | 69 | 1441 |
223 | 57 | 1498 |
222 | 66 | 1564 |
221 | 40 | 1604 |
220 | 60 | 1664 |
219 | 41 | 1705 |
218 | 40 | 1745 |
217 | 31 | 1776 |
216 | 35 | 1811 |
215 | 42 | 1853 |
3、2021年广西广播影视编导统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
276 | 1 | 1 |
274 | 1 | 2 |
272 | 2 | 4 |
268 | 2 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 1 | 8 |
265 | 1 | 9 |
264 | 1 | 10 |
263 | 2 | 12 |
262 | 1 | 13 |
261 | 1 | 14 |
260 | 1 | 15 |
259 | 4 | 19 |
258 | 2 | 21 |
257 | 8 | 29 |
256 | 4 | 33 |
255 | 5 | 38 |
254 | 6 | 44 |
253 | 7 | 51 |
252 | 10 | 61 |
251 | 8 | 69 |
250 | 6 | 75 |
249 | 15 | 90 |
248 | 9 | 99 |
247 | 13 | 112 |
246 | 14 | 126 |
245 | 13 | 139 |
244 | 18 | 157 |
243 | 22 | 179 |
242 | 23 | 202 |
241 | 24 | 226 |
240 | 26 | 252 |
239 | 27 | 279 |
238 | 35 | 314 |
237 | 31 | 345 |
236 | 28 | 373 |
235 | 41 | 414 |
234 | 35 | 449 |
233 | 44 | 493 |
232 | 45 | 538 |
231 | 52 | 590 |
230 | 46 | 636 |
229 | 43 | 679 |
228 | 50 | 729 |
227 | 50 | 779 |
226 | 40 | 819 |
225 | 51 | 870 |
224 | 40 | 910 |
223 | 54 | 964 |
222 | 45 | 1009 |
221 | 39 | 1048 |
220 | 65 | 1113 |
219 | 41 | 1154 |
218 | 55 | 1209 |
217 | 44 | 1253 |
216 | 46 | 1299 |
215 | 57 | 1356 |
214 | 46 | 1402 |
213 | 40 | 1442 |
212 | 54 | 1496 |
211 | 39 | 1535 |
210 | 52 | 1587 |
209 | 33 | 1620 |
208 | 34 | 1654 |
207 | 36 | 1690 |
206 | 34 | 1724 |
205 | 33 | 1757 |
204 | 26 | 1783 |
203 | 25 | 1808 |
202 | 24 | 1832 |
201 | 12 | 1844 |