2023广西播音统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西2021-2023历年播音统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年广西播音主持统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考播音主持类专业一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
272 | 1 | 1 |
266 | 1 | 2 |
265 | 1 | 3 |
264 | 3 | 6 |
262 | 5 | 11 |
261 | 3 | 14 |
260 | 2 | 16 |
259 | 4 | 20 |
258 | 5 | 25 |
257 | 4 | 29 |
256 | 6 | 35 |
255 | 3 | 38 |
254 | 13 | 51 |
253 | 9 | 60 |
252 | 15 | 75 |
251 | 7 | 82 |
250 | 24 | 106 |
249 | 17 | 123 |
248 | 23 | 146 |
247 | 10 | 156 |
246 | 28 | 184 |
245 | 16 | 200 |
244 | 37 | 237 |
243 | 18 | 255 |
242 | 27 | 282 |
241 | 29 | 311 |
240 | 47 | 358 |
239 | 20 | 378 |
238 | 50 | 428 |
237 | 32 | 460 |
236 | 41 | 501 |
235 | 28 | 529 |
234 | 48 | 577 |
233 | 34 | 611 |
232 | 49 | 660 |
231 | 38 | 698 |
230 | 57 | 755 |
229 | 34 | 789 |
228 | 51 | 840 |
227 | 30 | 870 |
226 | 43 | 913 |
225 | 30 | 943 |
224 | 52 | 995 |
223 | 32 | 1027 |
222 | 50 | 1077 |
221 | 34 | 1111 |
220 | 35 | 1146 |
219 | 25 | 1171 |
218 | 36 | 1207 |
217 | 18 | 1225 |
216 | 26 | 1251 |
215 | 18 | 1269 |
214 | 36 | 1305 |
213 | 19 | 1324 |
212 | 28 | 1352 |
211 | 15 | 1367 |
210 | 14 | 1381 |
209 | 13 | 1394 |
208 | 31 | 1425 |
207 | 9 | 1434 |
206 | 13 | 1447 |
205 | 7 | 1454 |
2、2022年广西播音主持统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
282 | 2 | 2 |
280 | 1 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 4 | 11 |
276 | 5 | 16 |
275 | 2 | 18 |
274 | 5 | 23 |
273 | 5 | 28 |
272 | 7 | 35 |
271 | 5 | 40 |
270 | 8 | 48 |
269 | 4 | 52 |
268 | 21 | 73 |
267 | 17 | 90 |
266 | 20 | 110 |
265 | 16 | 126 |
264 | 33 | 159 |
263 | 15 | 174 |
262 | 33 | 207 |
261 | 20 | 227 |
260 | 31 | 258 |
259 | 37 | 295 |
258 | 34 | 329 |
257 | 24 | 353 |
256 | 50 | 403 |
255 | 31 | 434 |
254 | 46 | 480 |
253 | 40 | 520 |
252 | 51 | 571 |
251 | 37 | 608 |
250 | 48 | 656 |
249 | 26 | 682 |
248 | 52 | 734 |
247 | 33 | 767 |
246 | 50 | 817 |
245 | 32 | 849 |
244 | 38 | 887 |
243 | 28 | 915 |
242 | 38 | 953 |
241 | 31 | 984 |
240 | 41 | 1025 |
239 | 26 | 1051 |
238 | 29 | 1080 |
237 | 23 | 1103 |
236 | 31 | 1134 |
235 | 17 | 1151 |
234 | 25 | 1176 |
233 | 11 | 1187 |
232 | 19 | 1206 |
231 | 11 | 1217 |
230 | 18 | 1235 |
229 | 7 | 1242 |
228 | 17 | 1259 |
227 | 7 | 1266 |
226 | 10 | 1276 |
225 | 10 | 1286 |
3、2021年广西播音主持统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
265 | 6 | 9 |
264 | 2 | 11 |
263 | 5 | 16 |
262 | 4 | 20 |
261 | 7 | 27 |
260 | 1 | 28 |
259 | 9 | 37 |
258 | 12 | 49 |
257 | 8 | 57 |
256 | 14 | 71 |
255 | 17 | 88 |
254 | 10 | 98 |
253 | 9 | 107 |
252 | 14 | 121 |
251 | 11 | 132 |
250 | 26 | 158 |
249 | 34 | 192 |
248 | 18 | 210 |
247 | 28 | 238 |
246 | 33 | 271 |
245 | 35 | 306 |
244 | 19 | 325 |
243 | 31 | 356 |
242 | 42 | 398 |
241 | 32 | 430 |
240 | 31 | 461 |
239 | 30 | 491 |
238 | 30 | 521 |
237 | 41 | 562 |
236 | 36 | 598 |
235 | 33 | 631 |
234 | 24 | 655 |
233 | 36 | 691 |
232 | 33 | 724 |
231 | 40 | 764 |
230 | 30 | 794 |
229 | 22 | 816 |
228 | 32 | 848 |
227 | 26 | 874 |
226 | 19 | 893 |
225 | 26 | 919 |
224 | 20 | 939 |
223 | 16 | 955 |
222 | 23 | 978 |
221 | 16 | 994 |
220 | 19 | 1013 |
219 | 17 | 1030 |
218 | 7 | 1037 |
217 | 14 | 1051 |
216 | 10 | 1061 |
215 | 11 | 1072 |
214 | 10 | 1082 |
213 | 8 | 1090 |
212 | 2 | 1092 |
211 | 10 | 1102 |
210 | 12 | 1114 |
209 | 6 | 1120 |
208 | 12 | 1132 |
207 | 6 | 1138 |
206 | 11 | 1149 |
205 | 5 | 1154 |
204 | 2 | 1156 |
203 | 5 | 1161 |
202 | 3 | 1164 |
201 | 5 | 1169 |