2023广西音乐统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西2021-2023历年音乐统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年广西音乐统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考音乐类专业一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
275 | 1 | 3 |
274 | 4 | 7 |
273 | 5 | 12 |
272 | 2 | 14 |
271 | 7 | 21 |
270 | 8 | 29 |
269 | 6 | 35 |
268 | 13 | 48 |
267 | 10 | 58 |
266 | 11 | 69 |
265 | 12 | 81 |
264 | 18 | 99 |
263 | 16 | 115 |
262 | 24 | 139 |
261 | 21 | 160 |
260 | 33 | 193 |
259 | 41 | 234 |
258 | 40 | 274 |
257 | 35 | 309 |
256 | 45 | 354 |
255 | 73 | 427 |
254 | 67 | 494 |
253 | 66 | 560 |
252 | 80 | 640 |
251 | 75 | 715 |
250 | 90 | 805 |
249 | 111 | 916 |
248 | 102 | 1018 |
247 | 98 | 1116 |
246 | 125 | 1241 |
245 | 106 | 1347 |
244 | 130 | 1477 |
243 | 132 | 1609 |
242 | 127 | 1736 |
241 | 138 | 1874 |
240 | 144 | 2018 |
239 | 125 | 2143 |
238 | 118 | 2261 |
237 | 145 | 2406 |
236 | 123 | 2529 |
235 | 133 | 2662 |
234 | 142 | 2804 |
233 | 118 | 2922 |
232 | 114 | 3036 |
231 | 146 | 3182 |
230 | 123 | 3305 |
229 | 147 | 3452 |
228 | 126 | 3578 |
227 | 147 | 3725 |
226 | 126 | 3851 |
225 | 134 | 3985 |
224 | 139 | 4124 |
223 | 111 | 4235 |
222 | 108 | 4343 |
221 | 92 | 4435 |
220 | 107 | 4542 |
219 | 100 | 4642 |
218 | 89 | 4731 |
217 | 79 | 4810 |
216 | 79 | 4889 |
215 | 80 | 4969 |
214 | 87 | 5056 |
213 | 74 | 5130 |
212 | 94 | 5224 |
211 | 68 | 5292 |
210 | 72 | 5364 |
209 | 73 | 5437 |
208 | 68 | 5505 |
207 | 65 | 5570 |
206 | 55 | 5625 |
205 | 40 | 5665 |
204 | 52 | 5717 |
203 | 53 | 5770 |
202 | 44 | 5814 |
201 | 41 | 5855 |
200 | 47 | 5902 |
199 | 51 | 5953 |
198 | 46 | 5999 |
197 | 37 | 6036 |
196 | 31 | 6067 |
195 | 28 | 6095 |
194 | 27 | 6122 |
193 | 35 | 6157 |
192 | 37 | 6194 |
191 | 27 | 6221 |
190 | 25 | 6246 |
189 | 19 | 6265 |
188 | 21 | 6286 |
187 | 25 | 6311 |
186 | 20 | 6331 |
185 | 22 | 6353 |
2、2022年广西音乐统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 4 | 6 |
275 | 1 | 7 |
274 | 4 | 11 |
273 | 4 | 15 |
272 | 3 | 18 |
271 | 5 | 23 |
270 | 8 | 31 |
269 | 8 | 39 |
268 | 13 | 52 |
267 | 14 | 66 |
266 | 14 | 80 |
265 | 13 | 93 |
264 | 19 | 112 |
263 | 20 | 132 |
262 | 29 | 161 |
261 | 25 | 186 |
260 | 28 | 214 |
259 | 41 | 255 |
258 | 47 | 302 |
257 | 49 | 351 |
256 | 78 | 429 |
255 | 60 | 489 |
254 | 73 | 562 |
253 | 61 | 623 |
252 | 62 | 685 |
251 | 88 | 773 |
250 | 85 | 858 |
249 | 81 | 939 |
248 | 116 | 1055 |
247 | 114 | 1169 |
246 | 114 | 1283 |
245 | 122 | 1405 |
244 | 121 | 1526 |
243 | 99 | 1625 |
242 | 143 | 1768 |
241 | 111 | 1879 |
240 | 146 | 2025 |
239 | 148 | 2173 |
238 | 131 | 2304 |
237 | 140 | 2444 |
236 | 122 | 2566 |
235 | 143 | 2709 |
234 | 128 | 2837 |
233 | 142 | 2979 |
232 | 120 | 3099 |
231 | 142 | 3241 |
230 | 107 | 3348 |
229 | 118 | 3466 |
228 | 128 | 3594 |
227 | 138 | 3732 |
226 | 91 | 3823 |
225 | 104 | 3927 |
224 | 121 | 4048 |
223 | 118 | 4166 |
222 | 98 | 4264 |
221 | 105 | 4369 |
220 | 113 | 4482 |
219 | 124 | 4606 |
218 | 88 | 4694 |
217 | 88 | 4782 |
216 | 82 | 4864 |
215 | 75 | 4939 |
214 | 84 | 5023 |
213 | 93 | 5116 |
212 | 71 | 5187 |
211 | 62 | 5249 |
210 | 81 | 5330 |
209 | 85 | 5415 |
208 | 80 | 5495 |
207 | 72 | 5567 |
206 | 82 | 5649 |
205 | 66 | 5715 |
204 | 59 | 5774 |
203 | 51 | 5825 |
202 | 47 | 5872 |
201 | 43 | 5915 |
200 | 39 | 5954 |
199 | 59 | 6013 |
198 | 34 | 6047 |
197 | 39 | 6086 |
196 | 41 | 6127 |
195 | 41 | 6168 |
194 | 35 | 6203 |
193 | 29 | 6232 |
192 | 26 | 6258 |
191 | 30 | 6288 |
190 | 44 | 6332 |
189 | 24 | 6356 |
188 | 30 | 6386 |
187 | 22 | 6408 |
186 | 26 | 6434 |
185 | 28 | 6462 |
3、2021年广西音乐统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 3 | 8 |
271 | 5 | 13 |
270 | 5 | 18 |
269 | 9 | 27 |
268 | 7 | 34 |
267 | 5 | 39 |
266 | 10 | 49 |
265 | 14 | 63 |
264 | 16 | 79 |
263 | 13 | 92 |
262 | 21 | 113 |
261 | 29 | 142 |
260 | 36 | 178 |
259 | 31 | 209 |
258 | 29 | 238 |
257 | 32 | 270 |
256 | 28 | 298 |
255 | 53 | 351 |
254 | 66 | 417 |
253 | 53 | 470 |
252 | 67 | 537 |
251 | 78 | 615 |
250 | 76 | 691 |
249 | 76 | 767 |
248 | 61 | 828 |
247 | 92 | 920 |
246 | 83 | 1003 |
245 | 94 | 1097 |
244 | 95 | 1192 |
243 | 89 | 1281 |
242 | 89 | 1370 |
241 | 111 | 1481 |
240 | 127 | 1608 |
239 | 124 | 1732 |
238 | 113 | 1845 |
237 | 126 | 1971 |
236 | 114 | 2085 |
235 | 117 | 2202 |
234 | 129 | 2331 |
233 | 89 | 2420 |
232 | 105 | 2525 |
231 | 118 | 2643 |
230 | 121 | 2764 |
229 | 102 | 2866 |
228 | 106 | 2972 |
227 | 123 | 3095 |
226 | 119 | 3214 |
225 | 87 | 3301 |
224 | 99 | 3400 |
223 | 99 | 3499 |
222 | 97 | 3596 |
221 | 79 | 3675 |
220 | 93 | 3768 |
219 | 98 | 3866 |
218 | 100 | 3966 |
217 | 89 | 4055 |
216 | 98 | 4153 |
215 | 108 | 4261 |
214 | 101 | 4362 |
213 | 87 | 4449 |
212 | 76 | 4525 |
211 | 77 | 4602 |
210 | 79 | 4681 |
209 | 71 | 4752 |
208 | 76 | 4828 |
207 | 70 | 4898 |
206 | 66 | 4964 |
205 | 61 | 5025 |
204 | 57 | 5082 |
203 | 77 | 5159 |
202 | 73 | 5232 |
201 | 54 | 5286 |
200 | 65 | 5351 |
199 | 58 | 5409 |
198 | 45 | 5454 |
197 | 58 | 5512 |
196 | 44 | 5556 |
195 | 53 | 5609 |
194 | 52 | 5661 |
193 | 41 | 5702 |
192 | 32 | 5734 |
191 | 37 | 5771 |
190 | 28 | 5799 |
189 | 38 | 5837 |
188 | 26 | 5863 |
187 | 28 | 5891 |
186 | 26 | 5917 |
185 | 35 | 5952 |
184 | 25 | 5977 |
183 | 30 | 6007 |
182 | 32 | 6039 |
181 | 19 | 6058 |
180 | 25 | 6083 |
179 | 24 | 6107 |
178 | 24 | 6131 |
177 | 20 | 6151 |
176 | 23 | 6174 |