2023广西美术统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西2021-2023历年美术统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年广西美术统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考美术类专业一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 2 | 2 |
278 | 8 | 10 |
277 | 31 | 41 |
276 | 73 | 114 |
275 | 61 | 175 |
274 | 31 | 206 |
273 | 31 | 237 |
272 | 71 | 308 |
271 | 146 | 454 |
270 | 126 | 580 |
269 | 59 | 639 |
268 | 61 | 700 |
267 | 158 | 858 |
266 | 255 | 1113 |
265 | 169 | 1282 |
264 | 101 | 1383 |
263 | 82 | 1465 |
262 | 253 | 1718 |
261 | 381 | 2099 |
260 | 239 | 2338 |
259 | 110 | 2448 |
258 | 142 | 2590 |
257 | 320 | 2910 |
256 | 523 | 3433 |
255 | 335 | 3768 |
254 | 127 | 3895 |
253 | 167 | 4062 |
252 | 475 | 4537 |
251 | 581 | 5118 |
250 | 355 | 5473 |
249 | 133 | 5606 |
248 | 234 | 5840 |
247 | 575 | 6415 |
246 | 730 | 7145 |
245 | 348 | 7493 |
244 | 160 | 7653 |
243 | 294 | 7947 |
242 | 699 | 8646 |
241 | 831 | 9477 |
240 | 411 | 9888 |
239 | 159 | 10047 |
238 | 366 | 10413 |
237 | 832 | 11245 |
236 | 886 | 12131 |
235 | 369 | 12500 |
234 | 138 | 12638 |
233 | 387 | 13025 |
232 | 859 | 13884 |
231 | 896 | 14780 |
230 | 358 | 15138 |
229 | 142 | 15280 |
228 | 412 | 15692 |
227 | 886 | 16578 |
226 | 938 | 17516 |
225 | 381 | 17897 |
224 | 191 | 18088 |
223 | 383 | 18471 |
222 | 800 | 19271 |
221 | 743 | 20014 |
220 | 302 | 20316 |
219 | 153 | 20469 |
218 | 281 | 20750 |
217 | 479 | 21229 |
216 | 394 | 21623 |
215 | 235 | 21858 |
214 | 169 | 22027 |
213 | 176 | 22203 |
212 | 147 | 22350 |
211 | 100 | 22450 |
210 | 109 | 22559 |
2、2022年广西美术统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 5 | 6 |
277 | 28 | 34 |
276 | 56 | 90 |
275 | 98 | 188 |
274 | 67 | 255 |
273 | 20 | 275 |
272 | 41 | 316 |
271 | 99 | 415 |
270 | 188 | 603 |
269 | 105 | 708 |
268 | 45 | 753 |
267 | 85 | 838 |
266 | 215 | 1053 |
265 | 235 | 1288 |
264 | 139 | 1427 |
263 | 53 | 1480 |
262 | 98 | 1578 |
261 | 261 | 1839 |
260 | 268 | 2107 |
259 | 199 | 2306 |
258 | 144 | 2450 |
257 | 193 | 2643 |
256 | 263 | 2906 |
255 | 283 | 3189 |
254 | 226 | 3415 |
253 | 262 | 3677 |
252 | 232 | 3909 |
251 | 312 | 4221 |
250 | 321 | 4542 |
249 | 426 | 4968 |
248 | 315 | 5283 |
247 | 248 | 5531 |
246 | 250 | 5781 |
245 | 357 | 6138 |
244 | 441 | 6579 |
243 | 416 | 6995 |
242 | 393 | 7388 |
241 | 391 | 7779 |
240 | 435 | 8214 |
239 | 431 | 8645 |
238 | 436 | 9081 |
237 | 381 | 9462 |
236 | 413 | 9875 |
235 | 451 | 10326 |
234 | 572 | 10898 |
233 | 564 | 11462 |
232 | 549 | 12011 |
231 | 449 | 12460 |
230 | 321 | 12781 |
229 | 318 | 13099 |
228 | 409 | 13508 |
227 | 591 | 14099 |
226 | 697 | 14796 |
225 | 762 | 15558 |
224 | 748 | 16306 |
223 | 620 | 16926 |
222 | 464 | 17390 |
221 | 339 | 17729 |
220 | 178 | 17907 |
219 | 163 | 18070 |
218 | 208 | 18278 |
217 | 416 | 18694 |
216 | 584 | 19278 |
215 | 639 | 19917 |
214 | 544 | 20461 |
213 | 351 | 20812 |
212 | 221 | 21033 |
211 | 109 | 21142 |
210 | 74 | 21216 |
209 | 71 | 21287 |
208 | 103 | 21390 |
207 | 122 | 21512 |
206 | 129 | 21641 |
205 | 143 | 21784 |
204 | 104 | 21888 |
203 | 87 | 21975 |
202 | 62 | 22037 |
201 | 29 | 22066 |
200 | 29 | 22095 |
199 | 14 | 22109 |
198 | 24 | 22133 |
197 | 36 | 22169 |
196 | 31 | 22200 |
195 | 39 | 22239 |
194 | 35 | 22274 |
193 | 18 | 22292 |
192 | 35 | 22327 |
191 | 24 | 22351 |
190 | 17 | 22368 |
189 | 13 | 22381 |
188 | 17 | 22398 |
187 | 19 | 22417 |
186 | 10 | 22427 |
185 | 10 | 22437 |
184 | 11 | 22448 |
183 | 9 | 22457 |
182 | 17 | 22474 |
181 | 12 | 22486 |
180 | 15 | 22501 |
3、2021年广西美术统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 5 | 6 |
277 | 22 | 28 |
276 | 58 | 86 |
275 | 91 | 177 |
274 | 79 | 256 |
273 | 46 | 302 |
272 | 39 | 341 |
271 | 68 | 409 |
270 | 129 | 538 |
269 | 115 | 653 |
268 | 72 | 725 |
267 | 76 | 801 |
266 | 150 | 951 |
265 | 170 | 1121 |
264 | 156 | 1277 |
263 | 100 | 1377 |
262 | 115 | 1492 |
261 | 205 | 1697 |
260 | 310 | 2007 |
259 | 181 | 2188 |
258 | 74 | 2262 |
257 | 146 | 2408 |
256 | 294 | 2702 |
255 | 306 | 3008 |
254 | 181 | 3189 |
253 | 122 | 3311 |
252 | 238 | 3549 |
251 | 368 | 3917 |
250 | 362 | 4279 |
249 | 174 | 4453 |
248 | 130 | 4583 |
247 | 319 | 4902 |
246 | 471 | 5373 |
245 | 393 | 5766 |
244 | 170 | 5936 |
243 | 177 | 6113 |
242 | 374 | 6487 |
241 | 545 | 7032 |
240 | 407 | 7439 |
239 | 176 | 7615 |
238 | 243 | 7858 |
237 | 480 | 8338 |
236 | 583 | 8921 |
235 | 400 | 9321 |
234 | 189 | 9510 |
233 | 287 | 9797 |
232 | 539 | 10336 |
231 | 592 | 10928 |
230 | 340 | 11268 |
229 | 209 | 11477 |
228 | 339 | 11816 |
227 | 536 | 12352 |
226 | 675 | 13027 |
225 | 412 | 13439 |
224 | 221 | 13660 |
223 | 307 | 13967 |
222 | 539 | 14506 |
221 | 643 | 15149 |
220 | 430 | 15579 |
219 | 241 | 15820 |
218 | 231 | 16051 |
217 | 354 | 16405 |
216 | 437 | 16842 |
215 | 469 | 17311 |
214 | 396 | 17707 |
213 | 276 | 17983 |
212 | 132 | 18115 |
211 | 218 | 18333 |
210 | 256 | 18589 |
209 | 202 | 18791 |
208 | 174 | 18965 |
207 | 95 | 19060 |
206 | 72 | 19132 |
205 | 54 | 19186 |
204 | 80 | 19266 |
203 | 97 | 19363 |
202 | 102 | 19465 |
201 | 68 | 19533 |
200 | 60 | 19593 |
199 | 25 | 19618 |
198 | 19 | 19637 |
197 | 26 | 19663 |
196 | 36 | 19699 |
195 | 33 | 19732 |
194 | 28 | 19760 |
193 | 26 | 19786 |
192 | 22 | 19808 |
191 | 24 | 19832 |
190 | 9 | 19841 |
189 | 4 | 19845 |
188 | 12 | 19857 |
187 | 8 | 19865 |
186 | 9 | 19874 |
185 | 7 | 19881 |
184 | 9 | 19890 |
183 | 8 | 19898 |
182 | 8 | 19906 |
181 | 6 | 19912 |
180 | 6 | 19918 |