2023年上海高考特殊类型分数线暂未公布,以下是大学生必备网为大家整理的上海2020-2022历年高考特殊类型分数线,供大家参考:
2020-2022上海高考特殊类型分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2021 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2020 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 502 |
附2022年上海本科各批次录取分数线
2022年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 503 |
艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)