想要学好会计,对会计科目的记忆是必要的,是学习会计的基础,下面小编为大家总结完整的会计科目表,仅供大家参考。
会计科目表【完整版】
一、资产类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
1 | 1001 | 库存现金 | 38 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 39 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 | |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 40 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 |
4 | 1011 | 存放同业 | 银行专用 | 41 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 |
5 | 1015 | 其它货币基金 | 42 | 1461 | 存货跌价准备 | ||
6 | 1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 43 | 1501 | 待摊费用 | |
7 | 1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 44 | 1511 | 独立帐户资产 | 保险专用 |
8 | 1051 | 拆出资金 | 金融共用 | 45 | 1521 | 持有至到期投资 | |
9 | 1101 | 交易性金融资产 | 46 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | ||
10 | 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 | 47 | 1523 | 可供出售金融资产 | |
11 | 1121 | 应收票据 | 48 | 1524 | 长期股权投资 | ||
12 | 1122 | 应收帐款 | 49 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | ||
13 | 1123 | 预付帐款 | 50 | 1526 | 投资性房地产 | ||
14 | 1131 | 应收股利 | 51 | 1531 | 长期应收款 | ||
15 | 1132 | 应收利息 | 52 | 1541 | 未实现融资收益 | ||
16 | 1211 | 应收保护储金 | 保险专用 | 53 | 1551 | 存出资本保证金 | 保险专用 |
17 | 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 | 54 | 1601 | 固定资产 | |
18 | 1222 | 应收分保帐款 | 保险专用 | 55 | 1602 | 累计折旧 | |
19 | 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 | 56 | 1603 | 固定资产减值准备 | |
20 | 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 | 57 | 1604 | 在建工程 | |
21 | 1231 | 其它应收款 | 58 | 1605 | 工程物资 | ||
22 | 1241 | 坏帐准备 | 59 | 1606 | 固定资产清理 | ||
23 | 1251 | 贴现资产 | 银行专用 | 60 | 1611 | 融资租赁资产 | 租赁专用 |
24 | 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 | 61 | 1612 | 未担保余值 | 租赁专用 |
25 | 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 | 62 | 1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 |
26 | 1311 | 代理兑付证券 | 银行和保险共用 | 63 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 农业专用 |
27 | 1321 | 代理业务资产 | 64 | 1623 | 公益性生物资产 | 农业专用 | |
28 | 1401 | 材料采购 | 65 | 1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 | |
29 | 1402 | 在途物资 | 66 | 1632 | 累计折耗 | 石油天然气开采专用 | |
30 | 1403 | 原材料 | 67 | 1701 | 无形资产 | ||
31 | 1404 | 材料成本差异 | 68 | 1702 | 累计摊销 | ||
32 | 1406 | 库存商品 | 69 | 1703 | 无形资产减值准备 | ||
33 | 1407 | 发出商品 | 70 | 1711 | 商誉 | ||
34 | 1410 | 商品进销差价 | 71 | 1801 | 长期待摊费用 | ||
35 | 1411 | 委托加工物资 | 72 | 1811 | 递延所得资产 | ||
36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | 73 | 1901 | 待处理财产损益 | ||
37 | 1421 | 消耗性物物资产 | 农业专用 |
二、负债类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
74 | 2001 | 短期借款 | 92 | 2261 | 应付分保帐款 | 保险专用 | |
75 | 2002 | 存入保证金 | 金融共用 | 93 | 2311 | 代理买卖证券款 | 证券专用 |
76 | 2003 | 拆入资金 | 金融共用 | 94 | 2312 | 代理承销证券款 | 证券和银行共用 |
77 | 2004 | 向中央银行借款 | 银行专用 | 95 | 2313 | 代理兑付证券款 | 证券和银行共用 |
78 | 2011 | 同业存放 | 银行专用 | 96 | 2314 | 代理业务负债 | |
79 | 2012 | 吸收存款 | 银行专用 | 97 | 2401 | 预提费用 | |
80 | 2021 | 贴现负债 | 银行专用 | 98 | 2411 | 预计负债 | |
81 | 2101 | 交易性金融负债 | 99 | 2501 | 递延收益 | ||
82 | 2111 | 专出回购金融资产款 | 金融共用 | 100 | 2601 | 长期借款 | |
83 | 2201 | 应付票据 | 101 | 2602 | 长期债券 | ||
84 | 2202 | 应付帐款 | 102 | 2701 | 未到期责任准备金 | 保险专用 | |
85 | 2205 | 预收帐款 | 103 | 2702 | 保险责任准备金 | 保险专用 | |
86 | 2211 | 应付职工薪酬 | 104 | 2711 | 保户储金 | 保险专用 | |
87 | 2221 | 应交税费 | 105 | 2721 | 独立帐户负债 | 保险专用 | |
88 | 2231 | 应付股利 | 106 | 2801 | 长期应付款 | ||
89 | 2232 | 应付利息 | 107 | 2802 | 未确认融资费用 | ||
90 | 2241 | 其他应付款 | 108 | 2811 | 专项应付款 | ||
91 | 2251 | 应付保户红利 | 保险专用 | 109 | 2901 | 递延所得税负债 |
三、共同类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
110 | 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 | 113 | 3201 | 套期工具 | |
111 | 3002 | 外汇买卖 | 金融共用 | 114 | 3202 | 被套期项目 | |
112 | 3101 | 衍生工具 |
四、所有者权益类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
115 | 4001 | 实收资本 | 119 | 4103 | 本年利润 | ||
116 | 4002 | 资本公积 | 120 | 4104 | 利润分配 | ||
117 | 4101 | 盈余公积 | 121 | 4201 | 库存股 | ||
118 | 4102 | 一般风险准备 | 金融共用 |
五、成本类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
122 | 5001 | 生产成本 | 126 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商专用 | |
123 | 5101 | 制造费用 | 127 | 5402 | 工程结算 | 建造承包商专用 | |
124 | 5201 | 劳务成本 | 128 | 5403 | 机械作业 | 建造承包商专用 | |
125 | 5301 | 研发支出 |
六、损益类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
129 | 6001 | 主营业务收入 | 146 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 147 | 6421 | 手续费支出 | 金融共用 |
131 | 6021 | 手续费收入 | 金融共用 | 148 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 |
132 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 | 149 | 6502 | 撮保险责任准备金 | 保险专用 |
133 | 6032 | 分保费收入 | 保险专用 | 150 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 |
135 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 | 151 | 6521 | 保户红利支出 | 保险专用 |
135 | 6051 | 其他业务收入 | 152 | 6531 | 退保金 | 保险专用 | |
136 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 | 153 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 |
137 | 6101 | 公允价值变动损益 | 154 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 | |
138 | 6111 | 投资收益 | 155 | 6601 | 销售费用 | ||
139 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 | 156 | 6602 | 管理费用 | |
140 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 | 157 | 6603 | 财务费用 | |
141 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 | 158 | 6604 | 勘探费用 | |
142 | 6301 | 营业外收入 | 159 | 6701 | 资产减值损失 | ||
143 | 6401 | 主营业务成本 | 160 | 6711 | 营业外支出 | ||
144 | 6402 | 其它业务成本 | 161 | 6801 | 所得税 | ||
145 | 6405 | 营业税金及附加 | 162 | 6901 | 以前年度损益调整 |
会计科目表怎样背诵
一 资产
库存现,银存款,坏帐准备预付款(库存现金,银行存款,坏帐准备,预付账款),
四应收,四存货,跌价准备长收款(应收账款,应收股利,应收利息,其他应收款,原材料,库存商品,材料采购,在途物资,存贷跌价准备,长期应收款),
长股权,长待摊,持有到期投资款(长期股权投资,长期待摊费用,持有至到期投资),
固定资产累折旧,在建工程固清理(固定资产,累计折旧,在建工程,固定资产清理),
无形资产累摊销,工程物资待处理(无形资产,累计摊销,工程物资,待处理财产损溢)。
二 负债
短借款,长借款,应交税费预收款(短期借款,长期借款,应交税费,预收账款),
六个应付不能忘,还有长期应付款(应付账款,应付职工薪酬款,应付利息,应付股利,其他应付款,应付债券,长期应付款)。
三 所有者权益
十指应不离。 (实收资本,资本公积,盈余公积,本年利润,利润分配)。
四 成本类
生产制造劳务。 (生产成本,制造费用,劳务成本)
五 损益类
四收入 (主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益),
四支出 (主营业务支出,其他业务支出,营业外支出,营业税金及附加),
四费用 (销售费用,管理费用,财务费用,所得税费用)。
以上是,铁岭仁和会计培训机构 小编为您整理商务英语报考条件和费用培训效果怎么样的全部内容,更多精彩请进入 培训课程栏目观看
- QQ咨询:18802560446
- 联系方式:19974831731