高考填报志愿时,2023江苏有哪些大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,截至目前,江苏有南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、江苏科技大学、中国矿业大学、南京工业大学、常州大学、南京邮电大学、河海大学、江南大学、南京林业大学、江苏大学、南京信息工程大学等168所大学,以下是所有大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、江苏本科大学名单(78所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
2 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
3 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
4 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
6 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
7 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
8 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
9 | 常州大学 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
10 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
11 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
12 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
13 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
16 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 本科 | 公办 |
17 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
18 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
19 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
20 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
21 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
22 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
23 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
24 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
26 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
27 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
28 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
29 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
30 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
31 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
32 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
34 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
35 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
36 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 公办 |
37 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
38 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
39 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
40 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
41 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 公办 |
42 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
43 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
44 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
45 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 公办 |
46 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
47 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
48 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
49 | 宿迁学院 | 江苏 | 宿迁 | 本科 | 公办 |
50 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
51 | 三江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
52 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
53 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
54 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 民办 |
55 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
56 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
57 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
58 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
59 | 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
60 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
61 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
62 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
63 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
64 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 民办 |
65 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
66 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
67 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
69 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
70 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
71 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
72 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
73 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
74 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
75 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
76 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 昆山 | 本科 | 中外合作办学 |
2、江苏专科学校名单(90所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
3 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
4 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
5 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
6 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
7 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
8 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
9 | 南通职业大学 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
10 | 苏州职业大学 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
11 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
12 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
13 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
14 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
15 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
16 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
17 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
18 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
19 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
20 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
21 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
22 | 南通科技职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
23 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
24 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
25 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
26 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
27 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
28 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
29 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
30 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
31 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
32 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
33 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
34 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
35 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
36 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
37 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
38 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
39 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
40 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
41 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
42 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 公办 |
43 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
44 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
45 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
46 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
47 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
48 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
49 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
50 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
51 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
52 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
53 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
54 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
55 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
56 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
57 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
58 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
59 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
60 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
61 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
62 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
63 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
64 | 江苏财会职业学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
65 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
66 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
67 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
68 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
69 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
70 | 明达职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 民办 |
71 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 民办 |
72 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
73 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
74 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
75 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
76 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 民办 |
77 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
78 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
79 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
80 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
81 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
82 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 民办 |
83 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
84 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 民办 |
85 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
86 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
87 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
88 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 民办 |
89 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
90 | 苏州百年职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 中外合作办学 |
说明:这是教育部公布的普通高校名单,没有包含军事类院校。