说明:1、曾经三批招生的学校主要为民办学校,包含独立学院,这里的投档分为各大学本科二批次招生专业的2019年投档最低分,某些学校也有部分专业本科一批招生。
2、有些学校在下表中出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏。
2019年江苏本科第二批录取控制线:文科277分,理科307分。1、江苏二本大学名单(理科)
2019年有在江苏本科二批招生大学名单及投档分情况(理科)
序号 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 344 | BC |
5 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 342 | BC |
7 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 341 | BC |
9 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 338 | BC |
12 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 337 | CC |
14 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 337 | BB |
15 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 336 | BC |
17 | 1644 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 336 | BC |
18 | 1443 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 335 | CC |
20 | 1523 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 335 | BB |
21 | 1439 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 335 | BC |
22 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 民办 | 334 | CC |
24 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 334 | BC |
25 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 334 | BC |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 333 | BC |
27 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 公办 | 332 | BC |
29 | 1525 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 公办 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 328 | BC |
33 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 民办 | 326 | CC |
36 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 民办 | 326 | CC |
37 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 326 | BC |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 325 | BC |
39 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 325 | BC |
40 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 325 | BC |
41 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 324 | CC |
43 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 324 | CC |
44 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 324 | CC |
45 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 324 | BC |
46 | 1621 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 324 | BC |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 323 | CC |
48 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 323 | BC |
49 | 1446 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 321 | CC |
52 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 321 | CC |
53 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 321 | BC |
54 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 民办 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 320 | CC |
56 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 320 | CC |
57 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 320 | CC |
58 | 1447 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 320 | BC |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 319 | CC |
60 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 民办 | 319 | BC |
61 | 1441 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 民办 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 民办 | 317 | CC |
64 | 1527 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 316 | CC |
66 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 民办 | 316 | CC |
67 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 316 | BC |
68 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 民办 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 312 | CC |
72 | 1637 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 312 | BC |
73 | 1629 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 312 | BC |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 310 | BC |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 309 | CC |
77 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 309 | CC |
78 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 309 | CC |
2、江苏二本大学名单(文科)
2019年有在江苏本科二批招生大学名单及投档分情况(文科)
序号 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 338 | BC |
2 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 338 | BB |
3 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 338 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 335 | BC |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 333 | BC |
6 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 332 | BC |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 331 | BC |
8 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 329 | BC |
9 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 329 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 328 | BC |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 327 | BC |
12 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 327 | BC |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 325 | BC |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 324 | BC |
15 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 324 | BC |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 322 | BC |
17 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 322 | BC |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 321 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 321 | CC |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 319 | BC |
21 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 319 | BC |
22 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 319 | BC |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 318 | BC |
24 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 公办 | 318 | BC |
25 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 318 | BB |
26 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 318 | BC |
27 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 316 | BC |
28 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 316 | BC |
29 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 316 | CC |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 315 | BC |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 314 | CC |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 312 | BC |
33 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 312 | CC |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 310 | CC |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 民办 | 309 | BC |
36 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 309 | CC |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 308 | BC |
38 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 308 | CC |
39 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 公办 | 307 | BC |
40 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 307 | CC |
41 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 307 | CC |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 民办 | 305 | BC |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 304 | BC |
44 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 民办 | 304 | CC |
45 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 民办 | 304 | CC |
46 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 304 | CC |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 民办 | 303 | CC |
48 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 303 | CC |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 民办 | 302 | CC |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 民办 | 301 | CC |
51 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 民办 | 301 | CC |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 民办 | 300 | CC |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 民办 | 297 | CC |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 293 | CC |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 292 | CC |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 民办 | 291 | CC |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 民办 | 288 | CC |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 民办 | 285 | CC |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 277 | BC |